|
METEO LAS ROSAS - TF290 |
Estación validada por la Red de Estaciones de la Acanmet
Condiciones Meteorológicas en Las Rosas (La Esperanza)
Localización: 28º 25´ N - 16º 22´ W
| Fecha/Hora | 15/08/26 a las 5:17 h. |
| Temperatura: | 16.5ºC (20.3ºC a las 0:30h / 16.3ºC a las 4:01h) |
| Humedad relativa: | 89% |
| Punto de Rocío: | 14.7ºC |
| Sensación térmica: | 14.6ºC mín. 14.4ºC a las 4:09h. |
| Viento: | WNW a 20.9 km/hr |
| Velocidad media 10min: | 17.7 km/hr |
| Máx. Racha Viento: |
41.8 km/hr a las 4:28 |
| Racha máx. últimos 10min | --- km/hr |
| Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.0 mm |
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
| Lluvia episodio | 0.0 mm |
| Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. |
| Lluvia mes actual | 0.0 mm |
| Presión Atmosférica: | 1012.1 hPa and Falling Slowly |
| Amanecer | 7:35h |
| Atardecer | 20:44h |
| DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
| RESUMENES MENSUALES | |
Estaciones amigas
MeteoLasRosas 2025 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2