|
METEO LAS ROSAS - TF290 |
Estación validada por la Red de Estaciones de la Acanmet
Condiciones Meteorológicas en Las Rosas (La Esperanza)
Localización: 28º 25´ N - 16º 22´ W
| Fecha/Hora | 28/10/26 a las 13:57 h. |
| Temperatura: | 23.6ºC (24.7ºC a las 12:07h / 17.2ºC a las 7:01h) |
| Humedad relativa: | 67% |
| Punto de Rocío: | 17.1ºC |
| Sensación térmica: | 23.6ºC mín. 17.2ºC a las 5:47h. |
| Viento: | ENE a 4.8 km/hr |
| Velocidad media 10min: | 3.2 km/hr |
| Máx. Racha Viento: |
17.7 km/hr a las 13:27 |
| Racha máx. últimos 10min | --- km/hr |
| Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.0 mm |
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
| Lluvia episodio | 0.0 mm |
| Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. |
| Lluvia mes actual | 54.4 mm |
| Presión Atmosférica: | 1014.9 hPa and Falling Slowly |
| Amanecer | 7:13h |
| Atardecer | 18:23h |
| DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
| RESUMENES MENSUALES | |
Estaciones amigas
MeteoLasRosas 2025 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2